Платные роды
9 роддом
27
Один из лучших родильных домов СПб. Специализация учреждения следующая:
- Традиционные своевременные роды;
- Преждевременные роды;
- Помощь беременным, роженицам, включая работу женской консультации.
Хочется отметить, что учреждение оборудовано современными системами для диагностики, лабораторного обследования недоношенных малышей. Есть также реанимация.
По страховому полису услуги предоставляются бесплатно. За дополнительную плату роженицы могут воспользоваться следующим перечнем услуг:
- Комфортная предродовая комната;
- Процедурная палата (на второй, третий периоды родов);
- Послеродовая одноместная палата с санузлом, душевой кабиной.
По программе «Семейные роды» приветствуется присутствие отца при рождении ребенка. Допускается также круглосуточное пребывание супруга с женой, новорожденным сыном или дочкой. Для этого нужно арендовать отдельную палату.
К числу дополнительных платных услуг также относятся:
- Курс подготовки к родам;
- Программа послеродового восстановления;
- Индивидуальная медицинская бригада.
Палаты
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
В01.001.007.13 | Ведение послеродового периода у женщин по индивидуальному плану с применением современных методик отделения «Семейные роды» (категория А) | 40 000 | ||||
В01.001.007.14 | Ведение послеродового периода у женщин по индивидуальному плану с применением современных методик отделения «Семейные роды» (категория АB) | 35 000 | ||||
В01.001.007.02 | Ведение послеродового периода у женщин по индивидуальному плану с применением современных методик отделения «Семейные роды» (категория В) | 30 000 | ||||
В01.001.007.03 | Ведение послеродового периода у женщин по индивидуальному плану с применением современных методик отделения «Семейные роды» (категория С) | 25 000 | ||||
В01.001.007.04 | Ведение послеродового периода у женщин по индивидуальному плану с применением современных методик отделения «Семейные роды» (категория D) | 18 000 | ||||
В01.001.007.05 | Ведение послеродового периода у женщин по индивидуальному плану с применением современных методик отделения «Семейные роды» (категория E) | 15 000 | ||||
18 000 | ||||||
В01.001.007.08 | Ведение послеродового периода у женщин по индивидуальному плану с применением современных методик (категория H) | 16 000 | ||||
В01.001.007.09 | Ведение послеродового периода у женщин по индивидуальному плану с применением современных методик (категория I) | 14 000 | ||||
В01.001.007.10 | Ведение послеродового периода у женщин по индивидуальному плану с применением современных методик (категория G) | 10 000 | ||||
В01.001.007.11 | Ведение послеродового периода у женщин по индивидуальному плану с применением современных методик (по желанию за 1 к/д) | 5 000 | ||||
В01.001.007.12 | Ведение послеродового периода у женщин по индивидуальному плану с применением современных методик (категория К) | 8 000 | ||||
1 | Предоставление индивидуального родильного зала (включая НДС 20%) | 10 000 | ||||
101,106,108,127 | Предоставление сервисной палаты отделения «Семейные роды» на весь период пребывания категории К (включая НДС 20 %) | 18 000 | ||||
101-127 | Предоставление сервисной палаты отделения «Семейные роды» по желанию за один койко-день (включая НДС 20 %) | 5 000 | ||||
102-104 | Предоставление сервисной палаты отделения «Семейные роды» на весь период пребывания категории G (включая НДС 20 %) | 12 000 | ||||
109,123 | Предоставление сервисной палаты отделения «Семейные роды» на весь период пребывания категории А (включая НДС 20 %) | 35 000 | ||||
110-117,124 | Предоставление сервисной палаты отделения «Семейные роды» на весь период пребывания категории В (включая НДС 20 %) | 30 000 | ||||
120-122 | Предоставление сервисной палаты отделения «Семейные роды» на весь период пребывания категории С (включая НДС 20 %) | 25 000 | ||||
125 | Предоставление сервисной палаты отделения «Семейные роды» на весь период пребывания категории I (включая НДС 20 %) | 15 000 | ||||
10-1,313-4,316-7,421 | Предоставление койко-места в палате первого уровня комфортности за весь период пребывания в послеродовом отделении (включая НДС 20%) | 16 000 | ||||
12,423,424 | Предоставление койко-места в палате второго уровня комфортности за весь период пребывания в послеродовом отделении (включая НДС 20 %) | 14 000 | ||||
406,408,409 | Предоставление койко-места в палате третьего уровня комфортности за весь период пребывания в послеродовом отделении (включая НДС 20%) | 12 000 | ||||
13 | Предоставление койко-места в палате четвертого уровня комфортности за весь период пребывания в послеродовом отделении (включая НДС 20%) | 10 000 | ||||
200,202,207 | Предоставление койко-места первого уровня комфортности в I дородовом отделении (за один койко-день) (включая НДС 20%) | 2 200 | ||||
209,210 | Предоставление койко-места второго уровня комфортности в I дородовом отделении (за один койко-день) (включая НДС 20%) | 1 800 | ||||
206 | Предоставление сервисной палаты третьего уровня комфортности в дородовом отделении (за один койко-день) (включая НДС 20%) | 1 500 | ||||
310,311 | Предоставление сервисной палаты первого уровня комфортности в II дородовом отделении (за один койко-день) (включая НДС 20%) | 2 200 | ||||
306 | Предоставление койко-места второго уровня комфортности во II дородовом отделении (за один койко-день) (включая НДС 20%) | 1 800 | ||||
|
||||||
13 | Предоставление сервисной палаты второго уровня комфортности в гинекологическом отделении (за один койко-день) (включая НДС 20%) | 1800 |
Адрес
Учреждение здравоохранения расположено между Большим и Средним проспектом Васильевского острова.
Как добраться до Васильевского острова, необходимо четко представлять, чтобы оперативно прибыть в роддом в случае необходимости. Это остров на западе Санкт-Петербурга, который соединен с основной частью города четырьмя мостами: Биржевым, Тучковым, Благовещенским и Дворцовым. Все они являются разводными и в сезон навигации разводятся в соответствии с графиком. Его необходимо учитывать, добираясь до Васильевского острова на любом виде наземного общественного транспорта.
Попасть на Васильевский остров можно и на метро. Здесь расположены две станции — «Приморская» и «Василеостровская». Движение по ним осуществляется примерно с 5:30 утра до половины первого ночи. Ближайшая станция метро к роддому «Василеостровская».
В качестве ориентиров могут послужить администрация Василеостровского района, Хоровой театр, геологоразведочный музей, расположенный неподалеку.
Роддом находится по адресу 14 линия Васильевского острова в доме № 19.