Детская поликлиника №46 на генерала антонова москва
Содержание:
Расписание приема врачей
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | |
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | |
| 17 авг. | 18 авг. | 19 авг. | 20 авг. | 21 авг. | |
| Акушерство и гинекология | |||||
| Молокова Елена Валерьевна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Детская кардиология | |||||
| Кормановская Марина Васильевна | 8 — 11 | 8 — 11 | 8 — 11 | 8 — 11 | 8 — 11 |
| Детская урология-андрология | |||||
| Жданов Кирилл Владимирович | н/д | н/д | н/д | 15 30 — 18 30 | н/д |
| Детская хирургия | |||||
| Соловьева Элеонора Юрьевна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Чистов Александр Владимирович | 14 — 19 25 | 8 — 14 30 | 8 — 13 50 | 14 — 19 25 | 8 — 14 30 |
| Детская эндокринология | |||||
| Кондакова Елена Георгиевна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Неврология | |||||
| Лебедева Светлана Викторовна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Погорельский Михаил Юрьевич | 13 30 — 20 | 9 — 15 30 | 13 30 — 20 | 9 — 15 25 | 9 — 15 |
| Нефрология | |||||
| Шкляев Дмитрий Павлович | н/д | н/д | 8 30 — 14 | 16 — 19 | н/д |
| Оториноларингология | |||||
| Шангареева Альфия Фаилевна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Офтальмология | |||||
| Апанасюк Ленара Рафаиловна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Бучина Марина Александровна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Педиатрия | |||||
| Багрова Екатерина Александровна | 14 15 — 18 | 9 45 — 14 40 | 9 15 — 14 40 | 10 — 14 40 | 9 15 — 14 |
| Баранова Екатерина Александровна | 17 — 19 30 | 14 — 16 30 | 11 — 13 30 | 12 — 14 | 14 — 16 30 |
| Василенко Татьяна Ивановна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Волнухина Елена Витальевна | 8 — 10 30 | 11 — 13 30 | 17 — 19 30 | 14 — 16 | 8 — 10 30 |
| Гацуц Татьяна Леонидовна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Гусейнова Альбина Рустемовна | 12 — 13 30 | 8 30 — 11 | 14 — 15 30 | 14 — 16 | 12 — 13 30 |
| Даниленко Михайл Юрьевич | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Зыкова Светлана Евгеньевна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Исупова Наталья Николаевна | 14 — 16 30 | 17 — 19 30 | 11 — 13 30 | 10 — 12 | 17 — 19 30 |
| Ли Светлана Александровна | 8 — 10 30 | 11 — 13 30 | 16 — 18 30 | 16 — 18 | 8 — 10 30 |
| Макеева Светлана Юрьевна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Нефедова Елена Игоревна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Параскивиди Ксения Владимировна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Платонихина Виктория Александровна | 8 — 10 30 | 11 — 13 30 | 14 — 16 | 16 — 18 | 8 — 10 30 |
| Проскрянова Екатерина Юрьевна | 8 — 10 30 | 11 — 13 30 | 17 — 19 30 | 14 — 16 | 8 — 10 30 |
| Ремиханова Эльмира Темирхановна | 15 — 17 30 | 16 — 18 30 | 9 — 11 30 | 11 — 13 | 15 — 17 30 |
| Тарасова Татьяна Владимировна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Христова Наталья Олеговна | 11 — 13 30 | 8 — 10 30 | 17 — 19 | 14 — 16 | 11 — 13 30 |
| Шестерня Лилия Алексеевна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Яковлева Елена Борисовна | 17 — 19 30 | 14 — 16 30 | 8 — 10 30 | 8 — 10 | 14 — 16 30 |
| Травматология и ортопедия | |||||
| Бикарева Вера Владимировна | 14 — 19 30 | 9 — 15 30 | 9 — 15 30 | 9 — 15 30 | 9 — 15 30 |
| Маслянова Ирина Сергеевна | 8 — 10 | н/д | 8 — 13 45 | н/д | 8 — 14 |
| Функциональная диагностика | |||||
| Близнюкова Галина Леонидовна | н/д | 17 — 19 | н/д | н/д | н/д |
ОТДЕЛЕНИЕ ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ № 3
Режим работы
РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ВРАЧЕЙ
| № участка | Ф. И.О. | Должность | № кабинета и диспансерные дни | нечетные | четные |
| Фролова Елена Викторовна | Заведующая отделением врачей общей практики №3 | 35 | 9.00-13.00 | 17.00-21.00 | |
| 14 | Иванова Надежда Владимировна | Врач общей практики | Каб. 63 1-й и 3-й понедельник д/д |
9.00-13.00 | 16.00-20.00 |
| 15 | Серебрянникова Ольга Владимировна | Врач общей практики | 32к. 2-й четв. и 4 четверг Мес. д/д | 9.00-13.00 | 16.00-20.00 |
| 13 | Голубев Алексей Петрович | Врач общей практики | 34к. 1 и 3-я ср. мес. Дисп.день | 8.00-12.00 | 17.00-21.00 |
| 11 | Маленев Алексей Львович | Врач общей практики | 33к. 2-й вторник и 4-й вторник дисп. день | 8.00-12.00 | 17.00-21.00 |
| 12 | Смородинов Дмитрий Валерьевич | Врач общей практики | 31.к.2-я ср. мес. и 4 среда дисп. день | 8.00-12.00 | 17.00-21.00 |
| 17 | Савельева Карина Дмитриевна | Врач общей практики | 28 каб. 1-й вторник и 3-й вторник мес. Дисп. день | 9.00-13.00 | 16.00-20.00 |
| 16 | Крыштопин Антон Андреевич | Врач общей практики | 49 к. 1-й четверг и 3 й четверг мес. д/д | 9.00-13.00 | 16.00-20.00 |
| Экстерритор. | Фролова Елена Викторовна | Врач общей практики | 35 к. 1-й и 3 й понедельник каждого месяца. | 13.00-16.00 вторник приёма нет | 14:00- 17:00 Вторник приёма нет |
| 18 | Смирнова Анжела Фёдоровна | Врач общей практики | 56 каб. 1-я среда и 3-я среда Дисп. день | 9.00-13.00 | 16.00-20.00 |
| Номер участка | Врач | Адреса участка |
| 11 | Врач обшей практики Маленев Алексей Львович |
Улица Кибальчича дом 4, корпус 1, 2, 3, 4, |
| 12 | Врач обшей практики Смородинов Дмитрий Валерьевич |
Бульвар Красных Зорь дом 2, дом 4, |
| 13 | Врач общей практики Голубев Алексей Петрович |
Улица Кибальчича дом 12, корпус 1, 2, 3, |
| 14 | Врач общей практики Иванова Надежда Владимировна |
Улица Шелгунова дом 28, дом 31, дом 33, дом 35, |
| 15 | Врач общей практики Серебреникова Ольга Владимировна |
Улица Седова дом 79, дом 77/28, |
| 16 | Врач общей практики Крыштопин Антон Андреевич |
Улица Бабушкина дом 89 корпус 1,2,3. |
| 17 | Врач общей практики Савельева Карина Дмитриевна |
Улица Седова дом 98, |
| 18 | Врач общей практики Смирнова Анжела Фёдоровна |
Ул Седова дом 101, корпус 1, |

